RESULTS Gorilla Games 2022
MALE:
NAAM | GORILLA PERCENTAGE |
Jan-Pieter Devroe | 93.67088608 |
Niels Heerwegh | 92.00421941 |
Gabriel Pavel | 90.33755274 |
Jitse Remes | 90.33755274 |
Steve Goormans | 86.54008439 |
Tao Claes | 86.54008439 |
Cedric Mines | 84.87341772 |
Jelle Bongaerts | 81.54008439 |
Thomas Elsen | 76.07594937 |
Simon De Loose | 75.78059072 |
Paul Harbuz | 74.87341772 |
Gregory Poppe | 74.4092827 |
Laurens Van Der Plas | 72.61603376 |
Peter Olyslaegers | 71.87763713 |
Robbe Mathei | 71.07594937 |
Arthur Booms | 69.11392405 |
Tom De Daele | 69.11392405 |
Sam De Coster | 67.91139241 |
Milo Van Snick | 66.41350211 |
Cecyl Claudel | 64.74683544 |
Arne Bruynseels | 61.44936709 |
Maarten De Daele | 60.94936709 |
Benjamin Van Heurck | 59.28270042 |
Arvid Driesen | 59.11392405 |
Ken De Wachter | 56.91983122 |
Dylan Debbaut | 56.24472574 |
Jonas Winckelmans | 56.11814346 |
Toon Swinnen | 55.94936709 |
Wouter Nauwelaers | 55.08438819 |
Bert Diels | 54.45147679 |
Robrecht Leus | 54.05063291 |
Alvar Van Looveren | 53.8185654 |
Wesley De Bel | 51.75105485 |
Yothi Claes | 51.75105485 |
Stijn De Smet | 51.58227848 |
Maxim Pieters | 50.94936709 |
Kenny Van Vlierberghe | 50.78059072 |
Mick Verbruggen | 48.41772152 |
Cis Van Zele | 45.08438819 |
Steven Regemortels | 43.35443038 |
Wouter Verdonck | 43.35443038 |
Jasper Leysen | 42.55274262 |
Jarvi Philoctes | 41.75105485 |
Timon Bloemen | 41.05485232 |
Bastiaan Geers | 40.25316456 |
Marius Ruymaekers | 39.55696203 |
Tom Verelst | 38.58649789 |
Ramses Siereveld | 38.29113924 |
Wim Van Loco | 37.44725738 |
Jens Gyselinck | 36.51898734 |
Johan Schildermans | 36.11814346 |
Laurent Delom | 35.25316456 |
Gaeten Boonaert | 35.25316456 |
Pieter-Jan Adams | 35.18987342 |
Jambal Byambia | 33.58649789 |
Mike Heymans | 33.05907173 |
Levi Paeshuyse | 32.15189873 |
Jurgen Barbier | 29.38818565 |
Ashish Sachdeva | 26.62447257 |
Rory Roothooft | 26.16033755 |
Stefaan De Decker | 25.99156118 |
Michael Breocks | 23.62869198 |
Cederic Van Raemdonck | 22.72151899 |
Yannick Bongaerts | 22.59493671 |
Arnaud Janssens de Varebeke | 20.92827004 |
Johan De Bruycker | 20.52742616 |
Adam Munro | 18.29113924 |
Hugo Cools | 16.39240506 |
Stijn Möller | 14.43037975 |
Steven Verkest late | 36.05485232 |
Gaetan Totté late | 47.55274262 |
FEMALE:
NAAM | GORILLA PERCENTAGE |
Celine Cuyper | 89.87341772 |
Lukina Liuba | 69.28270042 |
Veerle Van den Rul | 57.61603376 |
Leoni Lenz | 54.28270042 |
Helene Collignon | 41.75105485 |
Lieslore Van Gorp | 36.91983122 |
Lieselot Saelens | 36.85654008 |
Anne Tullemans | 35.25316456 |
Eline Dierckx | 31.62447257 |
Anna Verbiest | 31.05485232 |
Ine Koeken | 17.82700422 |
Anita Chou Zhirou | 14.66244726 |
Aster Stuyts | 11.32911392 |
Britney Mulder | 9.261603376 |